Этот сердечник трансформатора тока изготовлен из нанокристаллического сплава на основе железа с высокой проницаемостью, с максимальной проницаемостью более 180K, и может быть заключен в капсулу путем обжига или напыления.
Этот сердечник трансформатора тока изготовлен из нанокристаллического сплава на основе железа с высокой проницаемостью, с максимальной проницаемостью более 180K, и может быть заключен в капсулу путем обжига или напыления.
Высокая начальная проницаемость и выходное значение напряжения, может эффективно уменьшить размер сердечника.
Низкий остаточный магнетизм, хорошая устойчивость к сильным ударам тока, чтобы обеспечить стабильность тока выпуска.
Высокая точка температуры Кюри, хорошая стабильность температуры, может быть в -55 ~ 130 ℃ долгое время работы.
Модел | Размер сердечника
(мм) |
Размер готового изделия (мм) | Ae | Le | Вес | Индуктивность@1kHZ | Упаковка | ||
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | мм2 | мм | (г) | (uHN2) | |||
Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Референтное значение | Референтное значение | Референтное значение | Минимум значение | |||
DY131003AB | 13.4*10.6*3.2 | 14.9 | 9.1 | 5.1 | 3.6 | 37.7 | 1 | 17.9 |
Оболочка |
DY131005AB | 13*9.6*5 | 14.5 | 8.4 | 6.4 | 6.8 | 35.5 | 1.9 | 36.1 | |
DY181305AB | 17.8*13*5 | 19.7 | 11.5 | 6.4 | 9.6 | 48.4 | 3.5 | 37.4 | |
DY211610AB | 21*16*10 | 23.7 | 13.6 | 12.4 | 20 | 58.1 | 8.3 | 64.9 | |
DY231909AB | 23.2*18.9*8.5 | 25 | 17 | 10.4 | 14.6 | 66.1 | 7.2 | 41.7 | |
DY262007AB | 26.15*19.5*6.6 | 28.3 | 17.5 | 8.3 | 17.3 | 71.7 | 9.3 | 45.5 | |
DY353007AB | 35.4*30.8*6.5 | 37.5 | 28.6 | 8.4 | 12 | 104 | 9.3 | 21.7 | |
DY373007AB | 37.0*30.0*6.5 | 39 | 28.3 | 8.4 | 17.7 | 105.2 | 13. 2 | 31.7 | |
DY383007AB | 37.8*31*6.5 | 39.3 | 29.1 | 8.4 | 17.7 | 108.1 | 14.3 | 30.8 | |
DY383207AB | 37.3*32.4*6.6 | 39.8 | 30 | 8.3 | 12.7 | 109.5 | 11 | 21.9 | |
DY393107AB | 39*31.3*6.5 | 41.2 | 29.3 | 8.5 | 20 | 110.4 | 16.2 | 34.2 | |
DY131003AC | 13*10*3.2 | 13.6 | 9.4 | 3.7 | 3.8 | 36.1 | 1.0 | 16.0 | |
DY141005AC | 14.2*12.2*4.5 | 14.8 | 11.6 | 5.1 | 3.6 | 41.5 | 1.2 | 13.1 |
Распыление |
DY140906AC | 14*9*6 | 14.6 | 8.4 | 6.6 | 12.0 | 36.1 | 3.1 | 50.1 | |
DY151010AC | 14.7*10*10 | 15.3 | 9.4 | 10.6 | 18.8 | 38.8 | 5.3 | 73.1 | |
DY170910AC | 17.2*9*10 | 17.8 | 8.4 | 10.6 | 32.8 | 41.2 | 10.3 | 120.2 | |
DY181305AC | 18.2*13.0*4.5 | 18.8 | 12.4 | 5.1 | 9.4 | 49.0 | 3.4 | 28.9 | |
DY191410AC | 19.3*14.6*10 | 19.9 | 14 | 10.6 | 18.8 | 53.2 | 7.2 | 53.2 | |
DY191513AC | 19.4*14.8*12.5 | 20 | 14.2 | 13.2 | 23.0 | 53.7 | 8.9 | 64.6 | |
DY201105AC | 20.4*11.3*4.5 | 21 | 10.7 | 5.1 | 16.4 | 49.8 | 6.1 | 49.7 | |
DY201707AC | 20.3*16.8*6.5 | 20.9 | 16.2 | 7.1 | 9.1 | 58.3 | 4.0 | 23.5 | |
DY221708AC | 22.2*16.8*7.5 | 22.8 | 16.2 | 8.1 | 16.2 | 61.3 | 7.0 | 39.9 | |
DY221010AC | 22*10.2*10 | 22.6 | 9.6 | 10.6 | 47.2 | 50.6 | 17.5 | 140.7 | |
DY252007AC | 25.4*20*6.5 | 30 | 19.4 | 7.1 | 14.0 | 71.3 | 7.1 | 29.7 |
*Коэффициент заполнения высоты: 0,8
*Сделанный на заказ
Конкретное применение
Электронный выключатель защиты от утечки
Область применения
Обнаружение и измерение