Цельный сердечник трансформатора тока с постоянной магнитной проводимостью, изготовленный из аморфного кобальт-никелевого или нанокристаллического сплава на основе железа, может быть упакован методом скорлупования или напыления.
Цельный сердечник трансформатора тока с постоянной магнитной проводимостью, изготовленный из аморфного кобальт-никелевого или нанокристаллического сплава на основе железа, может быть упакован методом скорлупования или напыления.
Магнитная проницаемость μ: 1400-2200
Высокое сопротивление постоянному току, применимый диапазон тока 1,5-200 А
Высокая точность, применимый диапазон точности 0,5-0,1
*Коэффициент заполнения высоты: 0,8
Модел | Размер сердечника
(мм) |
Размер готового изделия (мм) | Ae | Le | Вес | Параметры производительности | Упаковка | ||||
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | мм2 | мм | (г) | Максимальная мощность постоянного тока(A) | Br (MT) | Hc (A/m) | |||
Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Референтное значение | Референтное значение | Референтное значение | Типичное значение | Типичное значение | ||||
DY181305DB | 17.8*13*5 | 19.6 | 11.5 | 6.3 | 9.6 | 48.4 | 3.6 | 40 | ≤20 | ≤5 | Оболочка |
DY211610DB | 21*16*10 | 24.8 | 13.7 | 11.8 | 20 | 58.1 | 8.4 | 60 | |||
DY221706DB | 22*17.1*6 | 23.4 | 15.7 | 8.2 | 11.8 | 61.4 | 5.6 | 50 | |||
DY221707DB | 22*17*6.5 | 23.4 | 15.7 | 8.2 | 13 | 61.3 | 6 | 60 | |||
DY252007DB | 25*20*6.5 | 26.7 | 18.8 | 7.9 | 13 | 70.7 | 7.1 | 80 | |||
DY181305DC | 18.3*12.8*5 | 19 | 12.3 | 5.4 | 11 | 48.9 | 3.6 | 72 | ≤5 | ≤5 |
Распыление |
DY181306DC | 18.3*12.4*6 | 19 | 12.3 | 6.4 | 14.2 | 48.2 | 5.1 | 72 | |||
DY191307DC | 19.0*13.0*7 | 19.6 | 12.4 | 7.7 | 16.8 | 50.2 | 6.1 | 72 | |||
DY191308DC | 19.0*13.0*8 | 19.6 | 12.4 | 8.7 | 19.2 | 50.2 | 7 | 72 | |||
DY221807DC | 22*18*7 | 22.8 | 17.2 | 7.6 | 11.2 | 62.8 | 5.6 | 80 |
*Сделанный на заказ
Конкретное применение
Интеллектуальный счетчик, национальная система учета электроэнергии
Область применения
Обнаружение и учет