Миниатюрный магнитный сердечник из аморфного сплава на основе кобальта с превосходными высокочастотными характеристиками, подходящий для использования в приложениях, где частота импульсного источника питания составляет менее 150 кГц.
Миниатюрный магнитный сердечник из аморфного сплава на основе кобальта с превосходными высокочастотными характеристиками, подходящий для использования в приложениях, где частота импульсного источника питания составляет менее 150 кГц.
Низкие потери: низкие потери на гистерезис и нулевое сопротивление в открытом состоянии
Подавляет ток, скачки напряжения и шум, вызванные переходными изменениями тока
Непосредственно устанавливается на диоде для достижения миниатюризации
Высокая начальная проницаемость и максимальная проницаемость
Следующие изделия подходят для трансформаторов тока
Модел | Размер сердечника
(мм) |
Размер готового изделия (мм) | Ae | Le | Вес | Параметры производительности | ||||||
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | мм2 | мм | (г) | Bs (T) | Br/Bs (%) | Hc (A/m) | ||||
Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Референтное значение | Референтное значение | Референтное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | ||||
DYC120805ZB | 12*8*4.5 | 14 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 31.0 | 1.7 |
0.58
|
≥90 | ≤0.4 | ||
DYC120905ZB | 12.2*8.7*4.5 | 14.8 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 32.8 | 1.6 | |||||
DYC151005ZB | 15*10*4.5 | 16.9 | 8.2 | 6.7 | 9.0 | 39.2 | 2.7 | |||||
DYC181205ZB | 18*12.2*4.5 | 20.2 | 10.6 | 6.2 | 10.8 | 47.1 | 3.9 | |||||
DYC191505ZB | 19*15*5.0 | 20.9 | 13.1 | 7.1 | 8 | 53.4 | 3.2 | |||||
DYC191705ZB | 19*17*5.0 | 20.9 | 13.1 | 7.1 | 8 | 53.4 | 3.2 | |||||
DYC211405ZB | 21*14*4.5 | 23 | 12.5 | 6.2 | 12.6 | 55 | 5.2 | |||||
DYC221803ZB | 22*18*3.2 | 24.7 | 15.4 | 6 | 5.1 | 62.8 | 2.4 | |||||
DYC231703ZB | 22.9*16.5*3.2 | 25.1 | 14.2 | 6 | 8.2 | 61.9 | 3.7 | |||||
DYC252008ZB | 25*20*8 | 27.6 | 18.3 | 10.8 | 16 | 70.7 | 7 | |||||
DYC252010ZB | 25*20*10 | 27.6 | 18.1 | 12.7 | 20.0 | 70.7 | 10.6 | |||||
DYC262005ZB | 26*20*5 | 28.3 | 18.1 | 7.2 | 12.0 | 72.3 | 6.5 | |||||
DYC312804ZB | 30.5*27.5*3.6 | 28.3 | 18.1 | 7.2 | 4.3 | 91.1 | 2.9 | |||||
DYC383007ZB | 37.8*31*6.5 | 39.3 | 29.1 | 8.4 | 17.7 | 108.1 | 14.3 |
Для феррозондовых катушек подходят следующие изделия
Модел | Размер сердечника
(мм) |
Размер готового изделия (мм) | Bs | Br | μi | μm | Hc | |||||
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | (T) | (T) | (K) | (K) | (A/m) | |||||
Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | Типичное значение | |||||
DYC161404ZB | 15.5*14.1*3.6 | 17 | 12.6 | 5.4 | 0.55-0.65 | 0.3 | 40 | 450 | ≤0.4 | |||
DYC201604ZB | 19.7*16.4*3.6 | 22.1 | 14.6 | 5.2 | ||||||||
DYC242104ZB | 23.7*20.5*3.6 | 26.7 | 18.6 | 7 | ||||||||
DYC262204ZB | 25.6*21.6*4.0 | 27.6 | 19.6 | 6 | ||||||||
DYC312704ZB | 30.7*27.5*3.6 | 33 | 25.7 | 5.2 |
Конкретные приложения
Импульсный источник питания магнитного усилителя, подавитель пиков, индукционная катушка и т. д.
Области применения
Фотоэлектрический инвертор, накопитель энергии, зарядный столб
Новые энергетические транспортные средства